COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56409 -742| 016990101 5932 51460| 90022701501
56241 -774| 018370107 5852 51456| 56622852801
55758 1813| 175 2144209 5810 49044| 135018911410
55618 -132| 018370208 5704 52499| 112025171220
55506 -312| 018370105 5629 52546| 102022592901
55482 663| 028250903 5623 52554| 102010790324
55395 -578| 018370101 5612 52542| 83022588701
55015 -709| 016034708 5605 52550| 70010790303
54038 -4880| 2034310704 5564 52490| 67034041715
53803 3203| 032081118 5504 48911| 75013320102
53028 3566| 032080221 5135 52488| 98022592501
52633 4937| 65014782904 5061 49083| 210011971410
52632 4942| 70062000804 5040 49565| 210017990803
52609 4499| 50014782905 4986 49478| 2570 6850206
52554 5623| 102010790324 4952 49100| 175010330430
52550 5605| 70010790303 4951 49110| 1800 1680213
52546 5629| 102022592901 4946 52195| 128016310219
52542 5612| 83022588701 4942 52632| 70062000804
52514 2919| 40012622301 4937 52633| 65014782904
52506 2912| 42012622302 4887 49558| 241020502501
52499 5704| 112025171220 4882 52170| 72034041407
52490 5564| 67034041715 4879 52158| 132032550817
52488 5135| 98022592501 4877 52157| 123032551032
52478 2854| 012622309 4876 52176| 83010790124
52471 2908| 32034091504 4868 51075| 210011230136
Extrême Sud Extrême Ouest
46019 -2504| 30025271001 -5200 47760| 1150 3370403
46210 -566| 104024501225 -4880 54038| 2034310704
46224 -561| 81024451001 -4700 47800| 640 3370206
46232 -579| 101024501226 -2504 46019| 30025271001
46232 -588| 96024451003 -2070 47658| 215010391602
46233 -543| 14024450601 -2055 47452| 280024810411
46855 -1340| 130010810605 -2047 47222| 800 7140101
46918 -1319| 195010810604 -2046 47115| 175010810611
46926 -1104| 700 7140105 -2043 47522| 113010391502
47024 -1769| 800 7140102 -1990 47505| 200016371812
47026 -691| 170010810606 -1819 47725| 171010816101
47031 -463| 190010810603 -1776 47032| 850 7140107
47032 -1776| 850 7140107 -1769 47024| 800 7140102
47115 -2046| 175010810611 -1757 47707| 175010810506
47147 -276| 163011460903 -1490 47418| 245010810408
47158 -208| 252020204001 -1340 46855| 130010810605
47164 324| 45020092201 -1319 46918| 195010810604
47222 -2047| 800 7140101 -1186 47506| 170010810511
47351 -117| 186013462701 -1104 46926| 700 7140105
47369 -1004| 2280 8322106 -1046 47560| 152012981003
47409 -363| 222020204601 -1044 47554| 168012983802
47418 -1490| 245010810408 -1036 47540| 184016970201
47452 -2055| 280024810411 -1026 47543| 189012983902
47505 -1990| 200016371812 -1015 47548| 160012984106
47506 -1186| 170010810511 -1006 47543| 184012983702
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48760 1325 550 1780312 222 2|49405 -740 019232601 507 2
48879 676 650 1780117 12 1|49405 -740 019232501 265 3
48981 763 400 30706 73 1|49407 -743 15019232001 500 2
49115 880 700 1780210 8 1|49407 -743 15019231901 82 2
49135 1300 1100 1780213 97 1|49407 -743 15019231701 21 2
49252 1377 920 1780101 215 2
2023 2122 ALYSSUM MACROCARPUM DC. 1-3 OBS = 11
|